當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 液體濃度計(jì) > DA-300C氨基甲烷濃度檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:氨基甲烷濃度檢測(cè)儀DA-300C由東莞市宏拓儀器研究生產(chǎn),自動(dòng)顯示濃度與密度;品質(zhì)優(yōu)良,精準(zhǔn)度高,操作方便、省時(shí);具有很好的測(cè)量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場(chǎng)合。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 |
---|
氨基甲烷濃度檢測(cè)儀DA-300C主要針對(duì):
酸堿鹽溶液、化學(xué)制品、油、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、樹(shù)脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業(yè)、建筑、化工貿(mào)易、大專(zhuān)院校、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、政府部門(mén)、教學(xué)機(jī)構(gòu)……等產(chǎn)業(yè)。
氨基甲烷濃度檢測(cè)儀DA-300C的操作方法:
?
DA-300C的技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測(cè)量種類(lèi) | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測(cè)量模式 | 3組 | |
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量,約3秒 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
比重測(cè)量架 | 不銹鋼比重測(cè)量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個(gè)、測(cè)量杯二個(gè) | |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼